



2026年班戈学院分省分专业招生计划情况
专业名称 | 科类 名称 | 计划 | 湖南 | 河北 | 湖北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 广东 | 重庆 | 四川 |
金融学(中外合作办学) | 物理类 | 46 | 28 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
金融学(中外合作办学) | 历史类 | 34 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 80 | 64 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
林学(中外合作办学) | 物理类 | 55 | 33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
会计学(中外合作办学) | 物理类 | 37 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
会计学(中外合作办学) | 历史类 | 43 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
小计 | 295 | 214 | 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | |
注:最终招生计划以各省(自治区、直辖市)教育主管部门公布的信息为准